当事務所では、月次顧問料と決算・申告報酬を分けて明示する料金体系を採用しています。「月々いくら」「決算時にいくら」が最初から明確なので、予算管理も安心です。
下記は標準的な料金目安です。取引量や業務内容によって変動しますので、詳細は事前ヒアリング後に正式なお見積もりをご提示します。
※ 料金はすべて税抜き表示です(別途消費税がかかります)。
※ 免税事業者の方は各料金より1割引きでご提供します。
法人向け 税務顧問・決算申告サービス
本業に集中できるよう、税務顧問から月次決算・法人税申告・消費税申告まで一括サポートします。
月次顧問料と決算申告報酬に加え、年間コストを記載していますので、予算管理も安心です。
月次顧問料・決算申告報酬・年額(税抜き)
| 年間売上高 | 月次顧問料 | 決算申告報酬 | 年額合計 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円未満 | 15,000円〜 | 75,000円〜 | 255,000円〜 |
| 〜3,000万円未満 | 20,000円〜 | 100,000円〜 | 340,000円〜 |
| 〜5,000万円未満 | 25,000円〜 | 125,000円〜 | 425,000円〜 |
| 〜1億円未満 | 30,000円〜 | 150,000円〜 | 510,000円〜 |
| 〜3億円未満 | 40,000円〜 | 200,000円〜 | 680,000円〜 |
| 〜5億円未満 | 50,000円〜 | 250,000円〜 | 850,000円〜 |
| 〜10億円未満 | 70,000円〜 | 350,000円〜 | 1,190,000円〜 |
| 10億円以上 | 個別見積もり | 個別見積もり | 個別見積もり |
※ 免税事業者の方は上記料金より1割引きでご提供します。
※ 月次顧問料には以下のサービスが含まれております。
税務会計サポート/メール相談/WEB面談/法人税等確定申告書/消費税申告書(課税事業者のみ)/税務関係届出書/税務署からの問い合わせ対応/他分野専門家のご紹介
主なオプションサービス(税抜き)
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 10,000円〜/月 |
| 償却資産税申告書 | 20,000円〜/提出先 |
| 年末調整 | 20,000円〜/回 |
| 法定調書・給与支払報告書 | 20,000円〜/回 |
| 修正申告・更正の請求 | 50,000円〜/回 |
| 税務調査対応 | 50,000円〜/回 |
年間報酬金額の目安:年間売上高2,000万円の場合
| 項目 | 金額 | 月数・回数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 月次顧問料(課税事業者) | 20,000円 | 12ヶ月 | 240,000円 |
| 決算申告報酬(課税事業者) | 100,000円 | 1回 | 100,000円 |
| 年額合計(課税事業者) | 340,000円 | ||
| 月次顧問料(免税事業者) | 18,000円 | 12ヶ月 | 216,000円 |
| 決算申告報酬(免税事業者) | 90,000円 | 1回 | 90,000円 |
| 年額合計(免税事業者) | 306,000円 |
▼ 対象別のサービス内容はこちら
個人事業主向け 税務顧問・確定申告サービス
確定申告まですべて明確な料金体系です。帳簿記帳やクラウド会計の導入支援も対応しています。
※免税事業者の方は1割引きでご利用いただけます。
月次顧問料・確定申告報酬・年額(税抜き)
| 年間売上高 | 月次顧問料 | 確定申告報酬 | 年額合計 |
|---|---|---|---|
| 〜1,000万円未満 | 12,000円〜 | 60,000円〜 | 204,000円〜 |
| 〜3,000万円未満 | 16,000円〜 | 80,000円〜 | 272,000円〜 |
| 〜5,000万円未満 | 20,000円〜 | 100,000円〜 | 340,000円〜 |
※ 免税事業者の方は上記料金より1割引きでご提供します。消費税の課税・免税はご状況により異なります。ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
※ 月次顧問料には以下のサービスが含まれております。
税務会計サポート/メール相談/WEB面談(予約制・40分)/所得税確定申告書/消費税申告書(課税事業者のみ)/税務関係届出書/税務署からの問い合わせ対応/他分野専門家のご紹介
主なオプションサービス(税抜き)
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 10,000円〜/月 |
| 償却資産税申告書 | 20,000円〜/提出先 |
| 年末調整 | 20,000円〜/回 |
| 法定調書・給与支払報告書 | 20,000円〜/回 |
| 修正申告・更正の請求 | 50,000円〜/回 |
| 税務調査対応 | 50,000円〜/回 |
年間報酬金額の目安:年間売上高800万円の場合
| 項目 | 金額 | 月数・回数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 月次顧問料(課税事業者) | 12,000円 | 12ヶ月 | 144,000円 |
| 確定申告報酬(課税事業者) | 60,000円 | 1回 | 60,000円 |
| 年額合計(課税事業者) | 204,000円 | ||
| 月次顧問料(免税事業者) | 10,800円 | 12ヶ月 | 129,600円 |
| 確定申告報酬(免税事業者) | 54,000円 | 1回 | 54,000円 |
| 年額合計(免税事業者) | 183,600円 |
※ 取引量や必要な業務工数によって変動します。他の所得(給与・譲渡・雑所得など)がある場合は料金が変動します。
▼ 詳しいサービス内容はこちら
上場企業子会社様向け スポット・専門業務(個別対応)
顧問契約ではなく、決算・連結・税効果・監査対応など特定業務のみ外部リソースを必要とされる方向けの業務については、個別にお見積もりとさせていただいております。
| 業務内容 | 報酬目安(税別) |
|---|---|
| 税務・税効果資料作成支援 | 個別見積もり |
| 月次・四半期・年次決算支援 | 個別見積もり |
| 開示資料の作成 | 個別見積もり |
| 連結パッケージの作成 | 個別見積もり |
▼ 上場企業子会社向けのサービス内容はこちら
料金はすべて税抜き表示です(別途消費税がかかります)。取引量・業務工数により変動する場合があります。「概算でいくらかかるか知りたい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。